A lista dosfeiranteshabilitados na concorrência pública para ocupação de 50 bancas na Feira Permanente do Riacho Fundo II foi publicada noDiário Oficial do Distrito Federal(DODF) de terça-feira (8). O material reúne as pessoas selecionadas dentre 220 concorrentes que participaram da licitação da Secretaria Executiva das Cidades na modalidade maior lance ou oferta – vence o licitante que fizer a maior oferta pelo uso do espaço público.
No dia 18, na Feira Permanente do Riacho Fundo II, será feita a entrega dos termos de permissão de uso qualificado aos vencedores da licitação.O documento assegura o direito de trabalho no local pelo prazo de 15 anos, podendo ser prorrogado por igual período.
“Todos têm a possibilidade de ocupar um espaço público, dentro das regras definidas”Valmir Lemos, secretário-executivo das Cidades
De acordo com o secretário-executivo das Cidades, Valmir Lemos, a conclusão dessa licitação confirma o compromisso do Governo do Distrito Federal (GDF) em licitar os espaços públicos destinados às atividades econômicas, nesse caso em específico, nas bancas de feiras permanentes.
Licitações
Sobre a licitação, Lemos lembra que os 50 boxes disponíveis fazem parte de um lote remanescente da primeira concorrência, lançada em 2021. Nesse segundo processo, um box não teve interessados, enquanto dois tiveram desistência dos proponentes.
“Esses três que não foram contemplados serão licitados oportunamente”, explica o secretário. “Estamos cientes de que é um processo longo e difícil, mas conta com a anuência da população, na medida em que todos têm a oportunidade de ocupar um espaço público, dentro das regras definidas.”
A Feira Permanente do Riacho Fundo II possui 108 boxes, dos quais 58 já estão ocupados. Cada box tem 9 m², espaço no qual poderão ser comercializados lanches, doces, carnes e aves, hortifrutigranjeiros, cereais e temperos, artesanato, calçados e bolsas, acessórios, ferramentas e utensílios domésticos. Também é permitida a prestação de pequenos serviços. Um único box tem 10,95 m² e é destinado a atividades de confecção.
Confira, abaixo, a lista.
BOX | NOME | ||
55 | GIZELI FERREIRA DA SILVA | ||
57 | JOSE DANTHAS DO NASCIMENTO DE ANCHIÊTA | ||
08 | JUSSARA AMORIM DE ANDRADE FILIPPIN | ||
10 | JOSEN RODRIGUES DA SILVA | ||
03 | JOSELIO JOSE DE JESUS | ||
50 | JOSE MILTON DE ANDRADES | ||
93 | JAIR SOUZA SAMPAIO | ||
99 | GUILHERME LORRAN GALVAO DE ABREU | ||
16 | EDUARDO RODRIGO FERREIRA | ||
17 | DAIANE MICHELE DA SILVA LACERDA | ||
96 | ANTONIO JOSE MESQUITA MACHADO | ||
64 | LAEZIO LENZA FILHO | ||
01 | CLAUDETE SPINDOLA RODRIGUES | ||
02 | NATAELMA MARTINS DA SILVA | ||
13 | GIZELLE FERREIRA DOS SANTOS MACEDO | ||
14 | KEILA MANUELA RIBEIRO DELFIM | ||
21 | MARIZA PEREIRA DA COSTA | ||
12 | JOSE WBIRATAN FERREIRA MOTA | ||
29 / 30 | CAIO CESAR SOARES NOGUEIRA | ||
29 / 30 | CAIO CESAR SOARES NOGUEIRA | ||
27 / 28 | ALEXANDRE DUTRA PEREIRA | ||
27 / 28 | ALEXANDRE DUTRA PEREIRA | ||
34 | MYBSA DUTRA PEREIRA MEDEIROS | ||
KARLA KAROLLYNE TEIXEIRA DE MIRANDA | |||
40 | MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | ||
41 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | ||
43 | SHIRLEY DE FATIMA SOUSA CAVALCANTE | ||
46 | RICARDO VAZ DE CARVALHO | ||
47 | MARISA HERNANDES | ||
49 | LUDIMAR PERES CARNEIRO | ||
52 | ANTONIO DE LISBOA ARAUJO* | ||
53 | WALTANIA MOURAO LIMA SANTOS | ||
54 | LUZIA ANGELICA DE ALMEIDA | ||
58 | DEUMARK JOSE DE SOUSA | ||
61 | ANA CLAUDIA CAMPELO PEREIRA | ||
63 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | ||
72 | VICENTE DE PAULA NOGUEIRA | ||
73 | ANA PAULA PINHEIRO SILVA | ||
74 | NAZILDA FAGUNDES FERREIRA | ||
75 | EDSON ALVES DAS NEVES JUNIOR | ||
77 | VICTOR SECUNDO DIAS | ||
UBSON EDUARDO LOPES BERNARDINO | |||
87 | ESTER DUTRA | ||
88 | WESLEY LIMA DA SILVA | ||
90 | JOAO FRANCISCO LOPES DOS SANTOS | ||
107 | HELIO SALES BATISTA | ||
24 | ALZIRA DA SILVA ARAUJO* | ||
*Com informações da Secretaria Executiva de Cidades